~求職人材情報<合計42名> 2024年7月~ ①日本人求職者8名、②新卒8名、③社会人求職者26名(上海希望20名、広東希望6名)
2024/07/12
ご検索方法:下記のフォーマットをコピーしExcelに貼り付け、1行目のタイトル部分に「フィルター」機能を使用すれば、簡単に検索ができます。
~求職人材情報<合計42名> 2024年7月~
①日本人求職者8名、②新卒8名、③社会人求職者26名(上海希望20名、広東希望6名)
①日本人求職者8名
国籍 | 登録ID | 性别 | 年齢 | 中国語 | 英語 | 経験・スキル | 希望給与(税前) | 希望 城市 |
希望職種 |
日本 | 154123 | 女性 | 20代後半 | ビジネス | - | 医療関連専攻出身、病院で4年半医療器械の技師を携わって、中国人と結婚するきっかけに、中国に来られ、1年間医療関連サポート経験がある。 | 15K~ | 上海 | 営業内勤、事務、秘書、通訳など |
日本 | 154197 | 女性 | 20代後半 | ビジネス | 社内外コミュニケーション | 理系専攻出身、法人営業、貿易業務、消費財の中国SNSでの宣伝・運営、マーケティング経験がある | 20K | 上海 | 法人営業、マーケティング、宣伝企画など |
日本 | 154185 | 女性 | 20代後半 | ビジネス | 日常会話 | 中国語専攻出身、中国語会話が非常に上手で、4年強日本から中国へ食品貿易業務の営業、提案営業を携わっていた。 | 20K | 上海 | 営業職 |
日本 | 154250 | 女性 | 40代後半 | ビジネス | 1年間不動産投資関連コンサルティング業務経験、3年間市場調査コンサルティングの営業兼翻訳通訳経験、この14年半日中合弁メーカーの副総経理(日本人)の秘書兼通訳を携わっておる。 | 20K前後 | 上海 | 秘書、通訳、事務など | |
日本 | 154069 | 男性 | 40代前半 | 簡単な日常会話 | - | 広告動画、商品消化のショート動画、テレビ番組などの動画作成、取材、トピックス企画、情報リサーチなどの経験20年強 | 23K~ | 上海 | 動画作成関連、宣伝マーケティング |
日本 | 154236 | 男性 | 50代後半 | 簡単な日常会話 | プリント配線板と精密部品の製造、プロセス確立、品質改善とHDI、RF、FPCなど、アイテムに関係なく幅広くプリント配線板生産過程を経験していた。 | 28K~ | 上海、蘇州など、拘りがなく | 製造管理、品質管理など | |
日本 | 154139 | 男性 | 40代後半 | 簡単なコミュニケーション | 20年以上機械分野の品質・製造経験(品質改善、工程改善、新規製品の立上げ業務、サプライヤー指導など) | 30K | 上海 | 工場長・品質部長 | |
日本 | 154078 | 男性 | 50代中半 | ビジネス | 日系総合広告会社の上海拠点の営業管理及び会社全般管理経験15年以上 | 50K~ 応相談 |
上海/日本 | 営業、マーケティング、コンサルティング関連 |
②新卒8名
登録ID | 性别 | 学校 | 専攻 | 学歴 | 卒業時期 | 日本語 | 英語 | 希望 業種 |
希望職種 | 希望 給与 (税前) |
希望城市 | その他 |
154256 | 男性 | 北陸大学 天津外国語大学 |
日本語 | 学士 | 2024年6月 | N1 | 不問 | 営業、営業補佐、生産管理など | 7K | 杭州・上海 | 楽観的、アニメ好き、紹興出身 | |
154235 | 男性 | 湖北工業大学 | マーケティング | 学士 | 2024年6月 | N1 | CET4 | 不問 | 営業、営業補佐、生産管理など | 7K | 武漢・上海 | 日系希望、武漢出身 |
154225 | 男性 | 国士館大学 | 経済学 | 学士 | 2024年3月 | N1 | 不問 | 事務職・内勤業務 | 7.5K~ | 上海 | 明るく、協調性がある | |
154211 | 男性 | 福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | E-Sportsマネジメント | 高度専門士 | 2024年3月 | N1 | 不問 | マーケティング | 8K | 上海 | 几帳面、責任感高い | |
154265 | 女性 | 浙江工商大学 | 日本語 | 修士 | 2024年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業、貿易など | 8K前後 | 無錫、常州、蘇州、上海 | 穏やかでロジカル思考持ち |
154174 | 男性 | 山梨学院大学 | 経営学 | 学士 | 2024年3月 | 会話流暢 | 簡単な会話 | 不問 | 営業 | 8K前後 | 広州 | 明るくて、礼儀正しくて、前向きな方。 |
154259 | 女性 | 東北財経大学 | 日本語 | 修士 | 2024年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業・営業アシスタント | 7~7.5K | 深圳 | 日商簿記検定2級資格所持 |
153955 | 女性 | 広東外国語外貿大学 | 日本語 | 学士 | 2024年6月 | N1 | CET4 | 不問 | 営業、営業アシスタント | 7.5K | 広州 | 明るくて素直、真面目、責任感がある |
③社会人求職者26名(上海20名、広東希望6名)
~~~ 上海希望20名 ~~~
国籍 | 登録ID | 性别 | 年齢 | 日本語 | 英語 | 経験・スキル | 希望給与(税前) | 希望 城市 |
希望職種 |
中国 | 154194 | 男性 | 20代 前半 |
コミュニケーション | 読み書き | 1年ほどローカル企業にて日本市場向けの営業担当として、受注から出荷までの全般担当、新規拡販の経験もある。 | 9K | 上海 | 営業・マーケティング・貿易 |
中国 | 154216 | 女性 | 30歳 | ビジネス | コミュニケーション | 日本名門修士卒、マレーシアで2年間福祉関係の国際ボランティア経験。 | 10K | 上海 | 事務、営業、営業補佐、医療業界など希望。 |
中国 | 151808 | 男性 | 20代後半 | ビジネス | 読み書き | 日本留学に大卒。電子材料・化成品の営業経験1年強。 | 10K | 上海 | 営業 |
中国 | 51168 | 女性 | 30代 後半 |
コミュニケーション | 日系会社で合計11年ぐらい営業担当、営業アシスタント及び貿易などの経験があり、納期管理、顧客対応、市場調査、PO発行など貿易一連業務経験豊富、特に輸入輸出関連業務には詳しい。 | 10K | 上海 | 貿易/営業アシスタント | |
中国 | 154191 | 男性 | 20代後半 | ビジネス | 読み書き | 日本留学に大卒。大手コンサルティング会社にてSAPソリューション営業経験3年程度。 | 12K | 上海 | 営業・コンサルティング |
中国 | 154193 | 女性 | 20代 後半 |
ビジネス | 日本留学経験があり、修士学号取得。帰国後、日系貿易会社にて3年強貿易、輸出入手続き、営業補佐の業務経験がある | 12K | 上海 | 営業・マーケティング・貿易 | |
中国 | 115620 | 女性 | 30代前半 | ビジネス | コミュニケーション | 9年間大手商社で自動車用シートの営業を担当し、既存フォロー・貿易デリバリー・生産管理など一連の業務を携わってきた。 | 13K | 上海 | 営業事務・貿易 |
中国 | 153764 | 女性 | 30代前半 | 業務コミュニケーション | 8年程日系メーカー・商社にCS・業務補佐経験 | 13K以上 | 上海 | 内勤営業・営業補佐管理 | |
中国 | 154098 | 女性 | 30代前半 | ビジネス | 英語堪能、6年以上化学品、ゴム類製品の営業及び貿易経験者 | 15K | 上海 | 営業職 | |
中国 | 138763 | 女性 | 30代前半 | ビジネス | コミュニケーション | 日本留学・就職経験があり、5年程自動車部品の購買・調達経験(新規仕入れ先開拓、既存仕入先管理などの実務) | 15K | 上海 | 購買・調達 |
中国 | 146926 | 男性 | 30代半ば | ビジネス | メール対応 | 日本で大卒、雑貨、自動車部品営業経験7年間以上 | 16K | 上海 | 営業・マーケティング・貿易 |
中国 | 154117 | 男性 | 20代後半 | ビジネス | 4年強金融・商社での営業経験があり、材料の貿易取引業務、新規顧客開発、情報収集&分析、海外との連絡など携わってきた。出張・接待とも問題なし。 | 16K | 上海 | 新規開発営業職 | |
中国 | 154213 | 女性 | 30代前半 | ビジネス | メール対応 | 大卒、合計で9年弱マーケティング経験が積んでいる。新商品発売によるslogan・KVなど内容企画及び製作フォロー、宣伝企画、宣伝コンセプトを決め、ブラント推進経験が豊富。経験業界:工業品・日用品 | 16K | 上海 | マーケティング、ブラント・宣伝 |
中国 | 105097 | 男性 | 30代前半 | ビジネス | 簡単なコミュニケーション | 10年程機械設備、半導体、電子部品に精通し、営業新規開拓から商品企画まで幅広い経験。 新製品の前期調査、価格設定、BP予測、PJ進捗管理、書類準備、販売後トレーニングも担当。 | 17K~ | 上海 | 経営企画・企画管理 |
中国 | 154144 | 男性 | 20代後半 | ビジネス | 理系出身、6年以上の精密コネクタ及びセンサ金型の設計開発と管理経験。金型の各種構造に精通し、型流分析、射出成形技術、加工技術などを結合して最適化設計が得意。コミュニケーションと協調が上手で、学習能力が高く、ストレスに強い。 | 20K以上 | 上海 | 機械エンジニア | |
中国 | 45181 | 男性 | 40代前半 | ビジネス | 15年以上日系機械・電子材料・半導体分野にて営業・営業管理を携わって、代理店管理及びエンドユーザーとのコミュニケーション経験ともある。 | 23K~ | 上海 | シニア営業 | |
中国 | 128343 | 男性 | 30代後半 | ビジネス | 電子専攻大卒、10年以上日系電子、半導体分野にてFAE経験、優秀な電子部品知識を持ち、パワーデバイス・C++プログラミングを熟知し、組み込みソフトウェア開発経験あり、各種センサーの応用に詳しい。 | 25K | 上海 | 製品・プロジェクト管理、FAE | |
中国 | 105580 | 男性 | 30代後半 | ビジネス | ビジネス | 日系商社での営業、新規開発経験が豊富。日本向け、北米向け、金属関連(アルミ、鉄鋼、ステンレスなど)、化学品(塗料関係)などの分野に経験と人脈が豊かで、輸出入貿易にも詳しい。 | 35K以上 | 上海 | 営業管理 |
中国 | 154176 | 男性 | 30代前半 | ビジネス | ビジネス | 名門化学専攻の修士卒。8年ほど液晶材料の研究開発、プロモーション、技術サービスを携わってきた。 | 35K以上 | 上海 | 液晶パネル関連技術職 |
中国 | 53843 | 男性 | 30代後半 | ビジネス | 名門理系卒、10年以上大手設備メーカーにて営業マーケティング、アフターサービス、企画立案・設計・開発など一連プロジェクト管理経験が豊富。 | 45K~50K | 上海 | プロダクトマネージャー・研究開発管理 |
~~~ 広東希望6名 ~~~
国籍 | 登録ID | 性别 | 年齢 | 日本語 | 英語 | 経験・スキル | 希望給与(税前) | 希望城市 | 希望職種 |
中国 | 149236 | 男性 | 20代 後半 |
準ビジネス | 読み書き | 3年弱生産管理経験があり、客先のオーダーフォロー、生産部門との連携、アフターサービス、クレーム品質の対応などが詳しい。 | 7K | 広州 | 営業・マーケティング・貿易 |
中国 | 152318 | 女性 | 20代後半 | ビジネス | 準ビジネス | 1年余り樹脂、自動車関連営業経験があり、既存顧客維持、見積作成、価格交渉、入、出荷管理などにご経験 | 8K | 広州 | 営業・マーケティング・貿易 |
中国 | 154228 | 男性 | 30代前半 | 準ビジネス | 簡単な会話 | 飲食業にて2年強調達経験、また自動車業界にて3年間購買経験、ここ4年間はゴム業界にて営業を携わって、顧客対応、新規開拓、既存維持、見積り作成、クレーム対応、納期管理、市場調査などのご経験 | 11K前後 | 仏山、広州 | 営業 |
中国 | 154178 | 女性 | 30代半ば | ビジネス | 日常会話 | 日本留学修士卒。エレベータ及び部品の営業及び貿易を約8年間携わって、客先対応、原価計算、見積作成、納期調整、品質対応、海外工場や子会社との折衝、仕入れ先開拓、輸出入貿易業務を担当してきた。 | 12K | 広州・佛山 | 営業・マーケティング・貿易 |
中国 | 154138 | 男性 | 30代前半 | 準ビジネス | 簡単な会話 | 日系雑貨業界にて8年弱品質を携わって、出荷前検品、量産会、サプライヤー管理、工場審査などのご経験 | 16K前後 | 深セン | 品質 |
中国 | 58943 | 男性 | 40代 前半 |
ビジネス | 読み書き | 電子関連業界にて17年間以上の営業経験があり、新規顧客開拓が得意 | 25K | 深圳 | 営業・マーケティング・貿易 |
~お問い合わせ~
●パソナ上海拠点 Ms.傅(Fu)(日本語&中国語)
Phone / WeChat:137-0166-1064
Mail:sh@pasona.com.cn
●パソナ広州/深圳拠点 Mr.黄(日本語&中国語)
Tel:020-3891-1701 (ext.802)
Mail:gz@pasona.com.cn