~人材情報<新卒10名> 2022年7月~
2022/07/22
ご検索方法:下記のフォーマットをコピーしExcelに貼り付け、1行目のタイトル部分に「フィルター」機能を使用すれば、簡単に検索が可能です。
登録ID | 性别 | 学校 | 専攻 | 卒業時期 | 日本語 | 英語 | 希望業種 | 希望職種 | 希望給与税前 | 希望 城市 |
その他 |
150362 | 男性 | 早稲田大学;北京工業大学 | 応用化学 | 2022年9月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業、技術営業など | 10~12K | 北京、上海、広州、深セン | 前向きで、営業向きタイプ |
150448 | 女性 | 早稲田大学 | 教育学 | 2022年3月 | N1 | CET4 | 不問 | 営業、営業アシスタント、人事総務 | 7.5~8K | 深セン | 明るくて前向きな子 |
147634 | 男性 | 中山大学 | 日本語 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業 | 7K | 広州 | 真面目、慎重な性格 |
150449 | 男性 | 広東財経大学 | 日本語 | 2022年7月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業 | 6~7K | 広州 | 素直、勉強力が強い |
150351 | 男性 | 鹿児島大学 | 体育運動学 | 2022年3月 | N1 | CET4 | 不問 | 営業 | 7K | 広州、深セン | 礼儀正しい、コミュニケーションし易い方。 |
150466 | 女性 | 北京工業大学/関西学院大学 | 英語/日本語 | 2022年3月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業アシスタント、事務 | 7.5K | 蘇州、杭州、山東省など | 優しくて、礼儀正しい |
150442 | 男性 | 小樽商科大学 | アントレプレナーシップ | 2022年3月 | N1 | TOEIC935 | 不問 | 営業関係 | 8K | 上海浦東 | 謙虚、落ち着き、信頼感がある方。 |
150435 | 女性 | 青山学院大学/上海師範大学 | 国際経済学/日本語 | 2022年3月 | N1 | TOEIC835 | 金融/リサーチ/コンサルティング | リサーチアナリスト | 12K | 上海、南京、華東地域 | 経済学博士学位取得 |
150402 | 男性 | University College Cork | コンピューターサイエンス | 2022年2月 | - | IELTS 7.0 | 不問 | IT関連 | 10K | 上海 | 爱尔兰科克大学 |
150385 | 女性 | 帝京大学 | 経営学 | 2022年3月 | N1レベル | 読み書き | 不問 | 人事総務、事務 | 7.5K | 上海 | 人事インターン経験あり |
~お問い合わせ~
●パソナ上海拠点 Ms.傅(Fu)(日本語&中国語)
Phone / WeChat:137-0166-1064
Mail:sh@pasona.com.cn
●パソナ広州/深圳拠点 Mr.黄(日本語&中国語)
Tel:020-3891-1701 (ext.802)
Mail:gz@pasona.com.cn