~人材情報<新卒13名> 2022年3月~
2022/03/15
ご検索方法:下記のフォーマットをコピーしExcelに貼り付け、1行目のタイトル部分に「フィルター」機能を使用すれば、簡単に検索が可能です。
登録ID | 性别 | 学校 | 専攻 | 卒業時期 | 日本語 | 英語 | 希望業種 | 希望職種 | 希望 給与 (税前) |
希望城市 | その他 |
149693 | 女性 | 吉林大学珠海学院 | 日本語 | 2022年7月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業、総務など | 6~7K | 広州 | 明るくて話しやすい |
149700 | 女性 | 広東石油化工学院 | 日本語・会計 | 2022年6月 | N2 | CET6 | 不問 | 財務・会計・人事・営業アシスタント | 6K | 広州 | 明るく、積極的、向上心は基準以上 |
149619 | 男性 | 日本拓殖大学 | 経営学 | 2022年3月 | N1 | 不問 | 通訳、営業 | 6K | 広州 | 礼儀正しい、落ち着き。 | |
149644 | 女性 | 広東海洋大学 | 日本語 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 通訳、運営 | 5K~ | 広州 | 話やすく、楽観的な方 |
149751 | 男性 | 肇慶学院 | 電気工事と自動化 | 2022年6月 | 簡単会話+読み書き | 技術 | 8.5K | 広州 | 礼儀正しい。 | ||
149681 | 女性 | 御茶水女子大学 | 日本語教育 | 2022年3月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業・事務 | 6.5K~ | 広州 | 明るい、落ち着いたタイプ |
149643 | 男性 | 国士舘大学 | ビジネス学 | 2022年3月 | N2 | 不問 | 営業・マーケティング | 7K~ | 上海 | 上海語可能、前向き、コミュニケーションしやすい | |
149830 | 男性 | 江蘇大学 | 日本語 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 事務、品質管理など | 6.5K | 上海 | 日本語コミュニケーションレベル、誠実、真面目 |
149761 | 男性 | 立命館大学 | ロボティクス学科(機械+電子) | 2022年3月 | N1 | TOEIC600 | 自動車、電子半導体など | 技術職 | 10K | 上海、江蘇省、浙江省 | 4月帰国予定 |
149679 | 男性 | 上海財経大学 | 法学+ 会計学 (ダブル学士) |
2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 法務 | 7.5K~ | 上海 | 司法試験合格、3月以降インターン可能 |
149500 | 女性 | 中国海洋大学 | 日本語翻訳 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 法務 | 7K~ | 北京 | 司法試験合格 |
149616 | 男性 | 南京理工大学 | 機械電子工程 | 2022年6月 | N2 | CET6 | 不問 | 技術、営業技術 | 7.5K | 上海、浙江省(寧波など) | 4月以降インターン可能 |
149754 | 女性 | 帝京大学 | 地域経済 | 2023年3月 | 流暢 | 不問 | 不問 | 5K~ | 上海 | 2022年末までフルタイム勤務可能 |
Tel: 021-5382-8210
~お問い合わせ:パソナ上海~ 保聖那人才服務(上海)有限公司
Mail:sh@pasona.com.cn
担当:傅(内線21番、日本語&中国語対応)