~人材情報<新卒7名> 2022年2月~
2022/02/14
ご検索方法:下記のフォーマットをコピーしExcelに貼り付け、1行目のタイトル部分に「フィルター」機能を使用すれば、簡単に検索が可能です。
登録ID | 性别 | 学校 | 専攻 | 卒業時期 | 日本語 | 英語 | 希望業種 | 希望職種 | 希望 給与 (税前) |
希望城市 | その他 |
149542 | 男性 | 徳島大学 | 社会学 | 2021年3月 | N1 | B級 | 不問 | 事務、企画など | 6.5~7K | 広州 | 優しい、丁寧なタイプ |
149391 | 女性 | 広東海洋大学 | 日本語 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業 | 6K~ | 深セン | 話やすく、楽観的な方 |
149610 | 男性 | 江蘇大学 | 日本語 | 2022年6月 | N1 | CET6 | 不問 | 営業、企画など、特に拘らない | 7.5K | 上海浦東 | 日本語会話堪能、明るく、育てる青年 |
149579 | 女性 | 専修大学 | 経営学 | 2022年3月 | N1 | TOEIC 795点 | 不問 | 財務会計関係 | 7K | 上海 | 親しみやすく、温和な方。 日商簿記2級 |
149519 | 女性 | 鳴門教育大学大学院 | 心理臨床学 | 2022年3月 | N1 | 不問 | 営業アシスタント、営業 | 8.5K | 広東/上海 | 明るく、積極的、向上心は基準以上 | |
149609 | 男性 | 帝京大学 | 機械・精密システム(理系) | 2021年9月 | 流暢 | 読み書き可能 | 不問 | 営業、営業技術、特に拘らない | 8~9K | 上海 | 真面目、前向き、親しみやすい |
149499 | 女性 | 横浜国立大学 | 経営学 | 2022年3月 | N1 | CET6 | IT、メーカー、貿易とも可 | 戦略企画、コンサルタント | 10K | 上海/北京/深圳/広州 | 前向き、コミュニケーションしやすい |
Tel: 021-5382-8210
~お問い合わせ:パソナ上海~ 保聖那人才服務(上海)有限公司
Mail:sh@pasona.com.cn
担当:浅田(内線19番、日本語対応)、傅(内線21番、日本語&中国語対応)